Podane ceny dotyczą standardowych przypadków. Cena ostateczna może się różnić w zależności od stanu wału i zakresu prac — potwierdzamy ją po oględzinach.
| Nazwa wału korbowego | Cena PLN |
|---|---|
| AWO SIMSON | 650 zł |
| BMW R2 | 650 zł |
| BMW R12 | 900–1100 zł |
| BMW R35 | 700 zł |
| BMW R75 — SAHARA | 800 zł |
| Cz 350, Jawa TS 350 | 1 000 zł |
| IFA BK350 | 750 zł |
| IŻ 49, Panonia | 600 zł |
| JAWA 50 | 400 zł |
| JAWA 175, WSK 175 | 500 zł |
| JAWA 250 | 550 zł |
| JUNAK 350 | 700 zł |
| KOMAR 50 | 400 zł |
| K-750, M-72 | 800 zł |
| MZ 150, MZ 250, MZ TS250, ETZ250 | 500 zł |
| WSK 125, SHL 175, DKW 125 | 500 zł |
| SYRENA 104, 105, WARTBURG | 1 700 zł |
| Typ wału korbowego | Nazwa części | Cena PLN |
|---|---|---|
| Cz 350, JAWA TS350 | Czop boczny | 130 zł |
| Łożysko główki korbowodu | 50 zł | |
| JAWA 175, JAWA 250 | Czop boczny wału | 130–200 zł |
| JUNAK 350, PANONIA | Czop boczny | 250 zł |
| M-72, K-750, BMW R35 | Czop boczny od strony koła zamachowego | 250 zł |
| WSK 125, SHL 175, DKW 125 | Nowa blacha wału | 15–20 zł |
| Typ wału korbowego | Cena PLN |
|---|---|
| Wał korbowy silnika 2T do 125 cm³ | 250 zł |
| Wał korbowy silnika 2T od 125 cm³ | 250–300 zł |
| Wał korbowy Honda CR125 oraz CR250 | 400 zł |
| Wał korbowy silnika 4T | 300–450 zł |
| Typ silnika | Cena PLN |
|---|---|
| Silnik 2-cylindrowy | 800 zł |
| Silnik 3-cylindrowy | 950–1 000 zł |
| Usuwanie czopu z przeciwwagi | 300 zł |
| Silniki Polarisa DOPŁATA | + 100 zł |
Wycena bezpłatna. Roczna gwarancja na każdą regenerację.
© 2026 DOR-MAR Marek Olachowski · Poznań · dormar.pl